


Występy
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | ![]() |
![]() |
![]() |
Jesień 2019 | ||||||
27.11 | Lions United | SPFC | 12 - 3 | - | - | - |
25.11 | skupmieszkan.eu | SPFC | 7 - 4 | - | - | - |
13.11 | SPFC | pRRojekt | 6 - 5 | - | - | - |
04.11 | STS Zakłady Bukmacherskie | SPFC | 3 - 13 | - | - | - |
28.10 | SPFC | STS Zakłady Bukmacherskie | 3 - 3 | - | - | - |
21.10 | SPFC | FC Siemce | 3 - 1 | - | - | - |
16.10 | SPFC | Atria | 7 - 2 | - | - | - |
09.10 | SPFC | pRRojekt | 2 - 0 | - | - | - |
02.10 | SPFC | Lions United | 1 - 6 | - | - | 1 |


Rozgrywki:
1 Liga grupa A
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Lions United | 12 | 36 | 88-23 (+65) |
2. | skupmieszkan.eu | 12 | 30 | 92-32 (+60) |
3. | SPFC | 12 | 22 | 70-49 (+21) |
4. | pRRojekt | 12 | 14 | 41-37 (+4) |
5. | STS Zakłady Bukmacherskie | 12 | 9 | 46-73 (-27) |
6. | Energia United | 11 | 16 | 64-76 (-12) |
7. | Atria | 11 | 15 | 66-62 (+4) |
8. | FC Siemce | 11 | 9 | 39-59 (-20) |
9. | GoalBusters | 11 | 0 | 23-118 (-95) |
![]() |
1 Liga grupa A
