


Występy
Data | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik | ![]() |
![]() |
![]() |
Jesień 2019 | ||||||
27.11 | Golden Team | HUNGER-BUD | 0 - 5 | - | - | - |
25.11 | Golden Team | Krysław S.C. | 0 - 5 | - | - | - |
20.11 | A-TN | Golden Team | 6 - 7 | - | - | - |
13.11 | Inwet | Golden Team | 7 - 5 | - | - | - |
07.11 | Golden Team | Teammates | 2 - 7 | - | - | - |
05.11 | A-TN | Golden Team | 6 - 4 | - | - | - |
28.10 | Golden Team | Krysław S.C. | 7 - 6 | - | - | - |
21.10 | Golden Team | HUNGER-BUD | 2 - 5 | - | - | - |
16.10 | Golden Team | MPFC | 6 - 4 | - | - | - |
14.10 | Inwet | Golden Team | 7 - 3 | - | - | - |
02.10 | Golden Team | Tyskie Browary Książęce | 5 - 0 | - | - | - |
23.09 | GRUPA ZARMEN | Golden Team | 3 - 6 | - | - | - |
18.09 | Kraken Team | Golden Team | 1 - 6 | - | - | - |
Zima 2016/17 | ||||||
12.03 | All Boys | Yellow Submarine | 4 - 7 | - | - | - |
11.03 | Yellow Submarine | SPFC | 13 - 1 | - | - | - |
05.03 | Rockwell Automation | Yellow Submarine | 1 - 14 | - | - | - |
26.02 | Izba Komornicza w Katowicach | Yellow Submarine | 4 - 1 | - | - | - |
25.02 | SPFC | Yellow Submarine | 3 - 5 | - | - | - |


Rozgrywki:
Śląska Liga Halowa Grupa B
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | HUNGER-BUD | 1 | 3 | 5-2 (+3) |
2. | A-TN | 1 | 1 | 5-5 (0) |
3. | Inwet | 1 | 1 | 5-5 (0) |
4. | Geo-Profit | 1 | 1 | 2-2 (0) |
5. | RBV | 1 | 1 | 2-2 (0) |
6. | FC Zawodzie | 0 | 0 | 0-0 (0) |
7. | Golden Team | 0 | 0 | 0-0 (0) |
8. | Yellow Submarine | 1 | 0 | 2-5 (-3) |
![]() |
Śląska Liga Halowa Grupa B
