


Występy


Rozgrywki:
1 Liga grupa B
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Szóstka Katowice/Smarthaft | 11 | 29 | 80-26 (+54) |
2. | OldStars Team | 11 | 25 | 70-37 (+33) |
3. | DEVOL | 11 | 18 | 48-62 (-14) |
4. | Śląsk Katowice | 11 | 16 | 48-47 (+1) |
5. | Rockwell Automation | 11 | 10 | 47-67 (-20) |
6. | Profi-Auto | 11 | 17 | 43-49 (-6) |
7. | Pizzeria Czaplomania | 11 | 7 | 48-61 (-13) |
8. | Pućcie do Zmiany | 11 | 6 | 43-78 (-35) |
![]() |
1 Liga grupa B
