

![]() |
0 - 3 (0 - 1) |
![]() |
07 - Rokita Rokietnica | 07 - Warta Poznań |
Data: 2018-04-07 09:00:00
Obiekt: Promienista Naturalna - A



|
|

Rozgrywki:
1 liga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Tek - Instal | 5 | 12 | 39-12 (+27) |
2. | Free Time | 4 | 12 | 31-7 (+24) |
3. | PIMR | 5 | 12 | 26-14 (+12) |
4. | Głupio Wyszło | 5 | 9 | 34-18 (+16) |
5. | Przyszliśmy Popatrzeć | 4 | 6 | 18-16 (+2) |
6. | Welcome A.S. - POZ | 5 | 6 | 24-24 (0) |
7. | MaxROY.com | 3 | 3 | 11-19 (-8) |
8. | Easy Pro Logistik | 5 | 3 | 15-42 (-27) |
9. | Sivantos | 5 | 2 | 9-35 (-26) |
10. | FC Gramy W Piłę ! | 3 | 0 | 8-28 (-20) |
![]() |
1 liga
1 liga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Tek - Instal | 5 | 12 | 39-12 (+27) |
2. | Free Time | 4 | 12 | 31-7 (+24) |
3. | PIMR | 5 | 12 | 26-14 (+12) |
4. | Głupio Wyszło | 5 | 9 | 34-18 (+16) |
5. | Przyszliśmy Popatrzeć | 4 | 6 | 18-16 (+2) |
6. | Welcome A.S. - POZ | 5 | 6 | 24-24 (0) |
7. | MaxROY.com | 3 | 3 | 11-19 (-8) |
8. | Easy Pro Logistik | 5 | 3 | 15-42 (-27) |
9. | Sivantos | 5 | 2 | 9-35 (-26) |
10. | FC Gramy W Piłę ! | 3 | 0 | 8-28 (-20) |
![]() |
Ekstraliga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Cherry Hotel | 5 | 15 | 54-34 (+20) |
2. | Red Box | 6 | 15 | 36-18 (+18) |
3. | Dom Wydawniczy Rebis | 4 | 12 | 32-11 (+21) |
4. | ABdeveloper | 6 | 7 | 49-32 (+17) |
5. | FWK Kredyty | 5 | 6 | 34-40 (-6) |
6. | Propex | 4 | 4 | 25-20 (+5) |
7. | O Jezus Maria ! | 4 | 3 | 24-36 (-12) |
8. | Amazon POZ 1 Poznań | 4 | 2 | 22-38 (-16) |
9. | AZmedia | 6 | 0 | 21-68 (-47) |
![]() |
RB Junior Liga - 2007
RB Junior Liga - 2007
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 07 - SPWP Września | 8 | 24 | 37-3 (+34) |
2. | 07 - Warta Poznań | 8 | 21 | 28-2 (+26) |
3. | 07 - RM Team | 8 | 18 | 45-5 (+40) |
4. | 07 - SP Luboń | 8 | 12 | 18-21 (-3) |
5. | 07 - Rokita Rokietnica | 8 | 11 | 16-14 (+2) |
6. | 07 - Red Box Suchy Las | 8 | 8 | 12-26 (-14) |
7. | 07 - Ellite Goal Poznań | 8 | 5 | 4-34 (-30) |
8. | 07 - Red Box Poznań | 8 | 3 | 8-32 (-24) |
9. | 07 - SMP Wichniarek | 8 | 3 | 6-37 (-31) |
![]() |
RB Junior Liga - 2008
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 08 - Szkółka Gniezno | 5 | 15 | 14-5 (+9) |
2. | 08 - SPWP Września I | 5 | 10 | 28-5 (+23) |
3. | 08 - Rokita Rokietnica | 5 | 9 | 13-8 (+5) |
4. | 08 - SPWP Września II | 5 | 7 | 12-9 (+3) |
5. | 08 - Red Box Suchy Las | 4 | 6 | 7-10 (-3) |
6. | 08 - SP Luboń | 5 | 5 | 14-10 (+4) |
7. | 08 - Copernicus | 4 | 3 | 8-14 (-6) |
8. | 08 - UKS Talent | 5 | 0 | 6-41 (-35) |
![]() |
RB Junior Liga - 2009
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 09 - Rokita Rokietnica | 7 | 21 | 46-5 (+41) |
2. | 09 - RM Team | 7 | 16 | 29-8 (+21) |
3. | 09 - SPWP Września | 7 | 15 | 27-12 (+15) |
4. | 09 - Red Box Biedrusko | 7 | 10 | 17-18 (-1) |
5. | 09 - Red Box Poznań | 7 | 9 | 20-17 (+3) |
6. | 09 - Lechia Kostrzyn | 7 | 5 | 20-28 (-8) |
7. | 09 - SMP Wichniarek | 7 | 3 | 7-50 (-43) |
8. | 09 - UKS Talent | 7 | 2 | 9-37 (-28) |
![]() |
RB Junior Liga - Grupa A - 2010
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 10 A - SMP Wichniarek | 7 | 16 | 26-12 (+14) |
2. | 10 A - Szkółka Gniezno | 5 | 15 | 24-2 (+22) |
3. | 10 A - SPWP Września I | 6 | 12 | 26-14 (+12) |
4. | 10 A - Lechia Kostrzyn | 6 | 10 | 20-12 (+8) |
5. | 10 A - WAP | 5 | 6 | 13-17 (-4) |
6. | 10 A - TPS Winogrady | 2 | 0 | 2-8 (-6) |
7. | 10 A - GKS Dopiewo | 4 | 0 | 2-22 (-20) |
8. | 10 A - Red Box Poznań | 5 | 0 | 2-28 (-26) |
![]() |
RB Junior Liga - 2011
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 11 - KKS Jurand Koziegłowy | 0 | 0 | 0-0 (0) |
2. | 11 - Lotnik Poznań | 0 | 0 | 0-0 (0) |
3. | 11 - SPWP Września | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4. | 11 - UKS Śrem I | 0 | 0 | 0-0 (0) |
5. | 11 - UKS Śrem II | 0 | 0 | 0-0 (0) |
6. | 11 - UKS Talent I | 0 | 0 | 0-0 (0) |
7. | 11 - UKS Talent II | 0 | 0 | 0-0 (0) |
8. | 11 - Warta Poznań I | 0 | 0 | 0-0 (0) |
9. | 11 - Warta Poznań II | 0 | 0 | 0-0 (0) |
10. | 11 - Wielkopolska Komorniki | 0 | 0 | 0-0 (0) |
![]() |
RB Junior Liga - Grupa B - 2010
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | 10 B - Warta Poznań | 8 | 19 | 31-12 (+19) |
2. | 10 B - UKS Śrem | 8 | 16 | 36-15 (+21) |
3. | 10 B - SPWP Września II | 8 | 15 | 34-20 (+14) |
4. | 10 B - Orły Komorniki | 8 | 15 | 31-19 (+12) |
5. | 10 B - Canarinhos Skórzewo | 8 | 13 | 16-25 (-9) |
6. | 10 B - Rokita Rokietnica | 8 | 13 | 17-18 (-1) |
7. | 10 B - Red Box Suchy Las | 8 | 7 | 15-30 (-15) |
8. | 10 B - Red Box Biedrusko | 8 | 4 | 10-30 (-20) |
9. | 10 B - UKS Talent | 8 | 3 | 6-27 (-21) |
![]() |
Rozgrywki:
Trawa sztuczna
1 liga
Ekstraliga
Ekstraliga | ||||
Za nami |
||||
Data | Obiekt | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik |
03.04 | Politechnika Poznańska - A | Red Box | AZmedia | 12 - 1 |
03.04 | Politechnika Poznańska - A | O Jezus Mar.. | FWK Kredyty | 3 - 11 |
04.04 | Politechnika Poznańska - A | Red Box | FWK Kredyty | 6 - 5 |
04.04 | Politechnika Poznańska - A | Amazon POZ .. | ABdeveloper | 2 - 14 |
05.04 | Politechnika Poznańska - A | Cherry Hotel | AZmedia | 11 - 4 |
05.04 | Politechnika Poznańska - A | O Jezus Mar.. | Amazon POZ .. | 5 - 10 |
09.04 | Politechnika Poznańska - A | Cherry Hotel | ABdeveloper | 8 - 3 |
09.04 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | AZmedia | 7 - 2 |
11.04 | Politechnika Poznańska - A | FWK Kredyty | Cherry Hotel | 9 - 11 |
11.04 | Politechnika Poznańska - A | Red Box | ABdeveloper | 7 - 6 |
12.04 | Politechnika Poznańska - A | Propex | AZmedia | 13 - 5 |
12.04 | Politechnika Poznańska - A | Amazon POZ .. | Red Box | 0 - 5 |
16.04 | Politechnika Poznańska - A | Cherry Hotel | O Jezus Mar.. | 10 - 8 |
16.04 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | ABdeveloper | 5 - 3 |
17.04 | Politechnika Poznańska - A | Propex | FWK Kredyty | 4 - 5 |
17.04 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | Red Box | 4 - 2 |
Ekstraliga | ||||
Najbliższe mecze |
||||
Data | Obiekt | Zespół 1 | Zespół 2 | Wynik |
26.04 | Politechnika Poznańska - A | Red Box | Cherry Hotel | -:- |
26.04 | Politechnika Poznańska - A | AZmedia | Amazon POZ .. | -:- |
07.05 | Politechnika Poznańska - A | Red Box | O Jezus Mar.. | -:- |
07.05 | Politechnika Poznańska - A | FWK Kredyty | ABdeveloper | -:- |
07.05 | Politechnika Poznańska - A | Cherry Hotel | Dom Wydawni.. | -:- |
08.05 | Politechnika Poznańska - A | Propex | O Jezus Mar.. | -:- |
08.05 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | Amazon POZ .. | -:- |
10.05 | Politechnika Poznańska - A | Cherry Hotel | Propex | -:- |
10.05 | Politechnika Poznańska - A | AZmedia | FWK Kredyty | -:- |
14.05 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | O Jezus Mar.. | -:- |
15.05 | Politechnika Poznańska - A | Dom Wydawni.. | Propex | -:- |
16.05 | Politechnika Poznańska - A | Propex | Amazon POZ .. | -:- |
17.05 | Politechnika Poznańska - A | ABdeveloper | O Jezus Mar.. | -:- |
18.05 | Politechnika Poznańska - A | FWK Kredyty | Amazon POZ .. | -:- |
![]() |
RB Junior Liga - 2007
RB Junior Liga - 2008
RB Junior Liga - 2009
RB Junior Liga - Grupa A - 2010
RB Junior Liga - 2011RB Junior Liga - Grupa B - 2010
Strzelcy
Lp. | Zawodnik | Liczba goli |
