




|
|

Rozgrywki:
Ekstraliga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Golden Team | 5 | 12 | 40-17 (+23) |
2. | Bonito Murcki | 5 | 12 | 25-21 (+4) |
3. | HUNGER-BUD | 4 | 9 | 27-12 (+15) |
4. | Inwet | 3 | 6 | 24-12 (+12) |
5. | Tyskie Browary Książęce | 3 | 3 | 13-15 (-2) |
6. | MPFC | 4 | 3 | 11-30 (-19) |
7. | Europrestige | 3 | 0 | 10-19 (-9) |
8. | W.S.D. Alter Ego Pub | 3 | 0 | 9-33 (-24) |
![]() |
Ekstraliga 1 Liga Gr. A 1 Liga Gr. B
