


|
|

Rozgrywki:
LIGA
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Auta Terenowe | 12 | 36 | 123-36 (+87) |
2. | Trans Auto Serwis | 12 | 33 | 113-37 (+76) |
3. | Dom Wydawniczy Rebis | 12 | 30 | 106-37 (+69) |
4. | AFC Poznań | 12 | 25 | 99-62 (+37) |
5. | Tygrysy Poznań | 12 | 17 | 78-73 (+5) |
6. | Red Box | 12 | 16 | 84-64 (+20) |
7. | InterCity | 12 | 16 | 90-85 (+5) |
8. | Pogrom Hussars | 12 | 15 | 50-72 (-22) |
9. | Kumple Team | 12 | 14 | 45-49 (-4) |
10. | Cosmo Group | 12 | 8 | 52-88 (-36) |
11. | Bukmacherka Team | 12 | 7 | 62-141 (-79) |
12. | Profitroom | 12 | 5 | 35-116 (-81) |
13. | tejFUN FC | 12 | 3 | 35-112 (-77) |
![]() |
LIGA
