
Rozgrywki:
EKSTRALIGA

Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Ferrex | 13 | 33 | 70-30 (+40) |
2. | Auta Terenowe | 13 | 32 | 85-45 (+40) |
3. | Brimarex | 13 | 29 | 68-37 (+31) |
4. | kapitalnewakacje.pl | 13 | 27 | 72-41 (+31) |
5. | Gold Finance | 13 | 26 | 75-65 (+10) |
6. | Nissan Polody | 13 | 19 | 51-46 (+5) |
7. | Dom Wydawniczy Rebis | 13 | 18 | 57-53 (+4) |
8. | Shark | 13 | 15 | 72-79 (-7) |
9. | Rakietowcy | 13 | 13 | 42-61 (-19) |
10. | Eurobus | 13 | 12 | 47-78 (-31) |
11. | Eco-vital | 13 | 11 | 47-82 (-35) |
12. | Tanner's Irish Pub | 13 | 9 | 39-60 (-21) |
13. | United 1998 | 13 | 7 | 46-66 (-20) |
14. | L.S.Dębiec | 13 | 6 | 33-61 (-28) |
![]() |
EKSTRALIGA

