
Rozgrywki:
Ekstraliga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | HUNGER-BUD | 13 | 37 | 71-33 (+38) |
2. | SM Górnik Kokociniec | 13 | 27 | 80-50 (+30) |
3. | Ratusz Team Katowice | 13 | 26 | 88-75 (+13) |
4. | S.W.A. | 13 | 25 | 87-51 (+36) |
5. | Ford Nowy Dwór Bytom | 13 | 24 | 71-60 (+11) |
6. | Demetrix | 13 | 22 | 63-68 (-5) |
7. | Inwet Babilon | 13 | 19 | 90-76 (+14) |
8. | Kartonia | 13 | 19 | 54-60 (-6) |
9. | EUROGAMES | 13 | 16 | 84-88 (-4) |
10. | Cortina Poland | 13 | 15 | 43-58 (-15) |
11. | SM Silesia | 13 | 13 | 65-75 (-10) |
12. | Alan Katowice | 13 | 12 | 56-76 (-20) |
13. | RAJS | 13 | 8 | 58-98 (-40) |
14. | Stars Team Katowice | 13 | 2 | 40-82 (-42) |
![]() |
Ekstraliga

