
Rozgrywki:
III Liga Gr. B
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Old Boys Zabrze | 14 | 42 | 139-31 (+108) |
2. | Piomir Tarnowskie Góry | 14 | 28 | 68-35 (+33) |
3. | MARKUS Jaworzno | 14 | 28 | 78-50 (+28) |
4. | LIWO Tłumaczenia Katowice | 14 | 28 | 83-62 (+21) |
5. | Meiwa | 14 | 27 | 77-64 (+13) |
6. | RCKiK Katowice | 14 | 20 | 61-61 (0) |
7. | Czerwone Byki | 14 | 15 | 56-63 (-7) |
8. | ZRG Górrem | 14 | 14 | 54-79 (-25) |
9. | FC Alladyn | 14 | 18 | 59-77 (-18) |
10. | browarek | 14 | 15 | 58-69 (-11) |
11. | Pub Szacun Katowice | 14 | 8 | 51-96 (-45) |
12. | Katole | 14 | 3 | 36-133 (-97) |
![]() |
III Liga Gr. B

