
Rozgrywki:
EKSTRALIGA

Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Auta Terenowe | 14 | 36 | 96-36 (+60) |
2. | Nissan Polody | 14 | 29 | 57-41 (+16) |
3. | Gold Finance | 14 | 25 | 48-43 (+5) |
4. | El-Pietz | 14 | 25 | 55-47 (+8) |
5. | Ferrex | 14 | 25 | 54-47 (+7) |
6. | Tanner's Irish Pub | 14 | 24 | 53-50 (+3) |
7. | Dom Wydawniczy Rebis | 14 | 22 | 75-59 (+16) |
8. | Rakietowcy | 14 | 10 | 45-91 (-46) |
9. | Shark | 14 | 19 | 64-62 (+2) |
10. | Lena Luboń | 14 | 11 | 42-51 (-9) |
11. | Eco-vital | 14 | 10 | 47-70 (-23) |
12. | Eurobus | 14 | 5 | 43-82 (-39) |
![]() |
EKSTRALIGA

