
Rozgrywki:
3 Liga
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | Eksperci Kosztowy | 14 | 42 | 119-40 (+79) |
2. | X-Team Ruda Śląska | 14 | 28 | 115-72 (+43) |
3. | FC Albatros | 14 | 28 | 104-54 (+50) |
4. | OKF BIG Katowice | 14 | 25 | 96-71 (+25) |
5. | S-tuning | 14 | 25 | 98-55 (+43) |
6. | RCKiK Katowice | 14 | 12 | 36-75 (-39) |
7. | ALTA SLESIA | 14 | 6 | 32-114 (-82) |
8. | TAURON Ciepło | 14 | 0 | 14-133 (-119) |
![]() |
3 Liga

