
Rozgrywki:
II Liga Gr. A
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | GLS Poland | 14 | 37 | 91-33 (+58) |
2. | ABAK MOTO | 14 | 32 | 96-57 (+39) |
3. | Komandor | 14 | 31 | 66-38 (+28) |
4. | Witosa Katowice | 14 | 26 | 71-59 (+12) |
5. | ART-KAM | 14 | 25 | 75-51 (+24) |
6. | Ścisłe Krycie | 14 | 23 | 67-65 (+2) |
7. | Biuro Podróży RAFA TRAVEL | 14 | 22 | 66-61 (+5) |
8. | FunknSoul | 14 | 19 | 58-72 (-14) |
9. | Rakiet Fjuel | 14 | 19 | 65-56 (+9) |
10. | CSTiT Sevitel | 14 | 19 | 73-62 (+11) |
11. | WSB Chorzów | 14 | 16 | 44-65 (-21) |
12. | Cosmo | 14 | 14 | 73-82 (-9) |
13. | FC Alladyn | 14 | 6 | 58-95 (-37) |
14. | Copacabana Club&Pub | 14 | 6 | 33-79 (-46) |
15. | Energoinstal | 14 | -6 | 16-77 (-61) |
![]() |
II Liga Gr. A

