
Rozgrywki:
I Liga Gr. A
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. | S.W.A. | 14 | 33 | 76-57 (+19) |
2. | Cortina Poland | 14 | 33 | 72-51 (+21) |
3. | Kartonia | 14 | 32 | 74-38 (+36) |
4. | WWT Polska | 14 | 31 | 120-63 (+57) |
5. | Orica Minova Ekochem | 14 | 24 | 75-57 (+18) |
6. | Imperium Amatorzy | 14 | 23 | 71-57 (+14) |
7. | UNITED MAGBOSS | 14 | 20 | 68-54 (+14) |
8. | Komandor | 14 | 19 | 64-74 (-10) |
9. | CADESIGNER | 14 | 18 | 57-77 (-20) |
10. | WSB Chorzów | 14 | 18 | 64-67 (-3) |
11. | GLS Poland | 14 | 18 | 55-64 (-9) |
12. | South Blast | 14 | 16 | 55-80 (-25) |
13. | Primero Juloko Katowice | 14 | 10 | 50-66 (-16) |
14. | Finimondo | 14 | 9 | 42-97 (-55) |
15. | SM Górnik | 14 | 5 | 53-94 (-41) |
![]() |
I Liga Gr. A

